Indice
- Precedente - Siguiente
Factores de conversi�n para el si de
unidades
Generalidades
Uno de los principales prop�sitos de este libro es proporcionar informaci�n pr�ctica para los constructores de todo el mundo. Pero su utilidad pr�ctica se reduce en aquellos lugares donde los sistemas de medici�n difieren a los de este libro - y esto es cierto para cualquier libro t�cnico.
Los dos principales sistemas de medici�n son el sistema m�trico y el Ingles (Imperial), y sus usos en cada pa�s fueron determinados principalmente por su desarrollo hist�rico. El sistema m�trico hoy es el sistema oficial en la mayor�a de pa�ses que estuvieron acostumbrados al sistema imperial, pero el cambios de sistemas ha demostrado ser un proceso dif�cil y lento, ya que la gente tiene que readaptarse a una nueva manera de pensar. Otro problema es que el sistema imperial a�n es usado oficialmente en Norteam�rica.
Las unidades b�sicas del sistema Imperial son el pie, la libra y el segundo, mientras que las unidades b�sicas del sistema m�trico son el metro, el kilogramo y el segundo (MKS), que posteriormente tambi�n incluyo al amperio (MKSA). La inclusi�n del kelvin (temperatura termodin�mica), mole (cantidad de sustancia) y candela (intensidad de la luz) llevaron a un nuevo sistema de medici�n normalizado internacionalmente, llamado Unidades del SI (System International d'Unit�s).
Las unidades de medici�n dadas en este libro principalmente son unidades del SI, ya que son las m�s difundidas. Para que el libro sea igualmente �til para aquellos lectores, que est�n menos enterados de las unidades m�tricas, en las siguientes p�ginas se dan algunos de los m�s importantes factores de conversi�n.
| UNIDAD IMPERIAL | FACTORES DE CONVERSION | METRICO/UNIDADES SI |
| Longitud | 1 in = 25.4 mm | Unidades: mil�metro (mm) |
| Unidades: Pulgada (in) | 0.39 in = 1 cm | cent�metro (cm) |
| Pies(ft) | 1 ft = 30.48 cm | metro(m) |
| Yarda(yd) | 39.37 in = 1 m | kilometro(km) |
| Milla (mile) | Iyd = 91.44 cm | |
| 0.6214 mile = 1 km | 10 mm = 1 cm | |
| 12 in = 1 ft | 1 mile = 1.6093 km | 100 cm = 1 m |
| 3 ft = 1 yd | 1000 m = 1 km | |
| 1760 yd = 1 mile | ||
| Area | Unidades: | |
| Unidades: | 1 in� = 6.4516 cm� | mm cuadrado (mm�) |
| in cuadrado (sqin;in�) | 10.76 ft� = 1 m� | cm cuadrado *cm�) |
| ft cuadrado (sqft;ft�) | 1 ft� = 0.0929 m� | m cuadrado (m�) |
| yd cuadrado (sqyd;yd�) | 1.196 yd� = 1 m� | hect�rea(ha) |
| mile cuadrado (sqmile) | 1 yd� = 0.8361 m� | km cuadrado (km�) |
| 1 acre = 4046.86 m� | ||
| 2.471 acre = 1 ha | 100 mm� = 1 cm� | |
| 144 in� = 1 ft� | 0.3861 mile� = 1 km� | 10000 cm� = 1 m� |
| 9 ft� = 1 yd� | 1 mile� = 2.59 km� | 10000 m� = 1 ha |
| 4840 yd� = 1 acre | 100 ha = 1 km� | |
| 640 acre = 1 sq mile | ||
| Volumen | ||
| Unidades: | Unidades | |
| in c�bico (cu in;in�) | 1 in�= 16.3871 cm� | cm c�bico (cm�) |
| ft c�bico (cu ft;ft�) | 1 ft�= 28.3 dm� | dec�metro c�bico (dm�) |
| yd c�bico (cu yd;yd�) | 35.31 ft�= 1 m� | m c�bico (m�) |
| 1.308 yd�= 1 m� | ||
| 1728 in� = 1 ft� | 1 yd�= 0.7646 m� | |
| 27 ft� = 1 yd� | 1000 cm�= 1 dm� | |
| 100 ft� = 1 tonel | 1000 dm�= 1 m� | |
| Capacidad/Volumen de L�quidos y Gases |
||
| Unidades: | Unidades: | |
| onza l�quida (floz) | 1 fl oz (UK) = 28.4 ml | mililitro (mi) |
| gal�n(UK gill, US gill) | 0.035 fl oz = 1 ml | centimetro c�bico |
| octavo gal�n (UK pt, US pt) | 1 gill (UK) = 142 ml | (cm�, ccm, cc) |
| cuarto gal�n (UKqt, USqt) | 1 gill (US) = 118.3 ml | litro (I) |
| gal�n (UK gal, US gal) | 1 pt (UK) = 568 ml | dm c�bico (dm�) |
| 1 pt (US) = 454 ml | kilo litro (kl) | |
| 5 fl oz = 1 UK gill | 1 qt (UK) =1136 ml | metro c�bico (m�) |
| 4 fl oz = 1 US gill | 1 qt (US) = 909 ml | |
| 4 gil�s = 1 pt (UK, US) | 1 gal (UK) = 4.5461 l | 1 ml = 1 cm� |
| 2 pt = 1 qt (UK, US) | 1 gal(US) =3.7851 l | 1000 ml = 1 l |
| 4 qt = 1 gal (UK,US) | 0.22 gal (UK)= 1 l | 1 l = 1 dm� |
| 1 UK gal = 1.2 US gal | 0.26 gal (US) = 1 l | 1000 l = 1 kl = 1 m� |
| Masa | ||
| Unidades: onza(oz) | 1 oz = 28.3 g | Unidades: miligramo (mg) |
| libra (lb) | 0.035 oz= 1 g | gramo (g) |
| 14 libras (stone) | 1 Ib= 0.454 kg | kilogramo (kg) |
| quintal (cwt) | 2.205 Ib= 1 kg | tonelada (t) |
| tonelada (ton) | 1 stone= 6.35 kg | |
| 1 UK cwt = 50.8 kg | 1000 mg = 1 g | |
| 16 oz = 1 lb | 0.98 long ton= 1 t | 1000 g = 1 kg |
| 14 lb = 1 stone | 1 long ton= 1.016 t | 1000 kg = 1 t |
| 8 stone = 1 UK cwt (long) | 1.1 short ton = 1 t | |
| 112 lb = 1 UK ton (long) | 1 short ton = 0.907 t | |
| 100 lb = 1 US ton (short) | ||
| Densidad | ||
| Unidades: | Unidades: | |
| lb/ cu ft ( lb/ft�) | 1 lb/ft� = 16.02 kg/m� | kg/m� |
| lb/UK gal | 1 lb/UK gal = 100 kg/m� | |
| Ib/US gal | 1 lb/US gal = 120 kg/m� | |
| Fuerza | Unidades: | |
| Unidades: lbf | 1 Ibf = 4.448 N | newton (N) |
| tonf | 1 tonf = 9.964 kN | kilonewton (kN) |
| Presi�n | ||
| Unidades: | Unidades: | |
| Ibf/in� (psi) | 1 lbf/in� = 6895 Pa | pascal (Pa) |
| tonf/ft� | 145 lbf/in� = 1 MPa | megapascal (MPa) |
| 1 UK tonf/ft� = 0.107 MPa | newton/mm� (N/mm�) | |
| 9.32 UK tonf/ft� = 1 MPa | barra(bar) | |
| 1 Pa = 1 N/m� | ||
| 1 MPa= 1 N/mm� | ||
| 1 bar = 0.1 N/mm� | ||
| Energ�a, Trabajo, Calor | Unidades: | |
| Unidades: Unidad T�rmica | 1 Btu = 1055 J | joule(J) |
| Brit�nica (Btu) | 0.948 Btu = 1 kJ | kilojoule (kJ) |
| 1 Btu =0.000293 kWh | culona (cal) | |
| 3413 Btu= 1 kWh | kilovatio hora (kWh) | |
| vatio segundo (Ws) | ||
| newton metro (Nm) | ||
| metro c�bico pascal (Pam�) | ||
| 1 J = 1 Nm = 1 Ws = 1 Pam� | ||
| 1 J = 0.239 cal | ||
| 1 kWh = 3600 kJ | ||
| Poder, Velocidad del Flujo de Energ�a |
||
| Unidades: | Unidades: | |
| Btu/h | 1 Btu/h = 0.293 W | vatio(W) |
| ftlbf/s | 3.412 Btu/h = 1 W | juoles/segundo (J/s) |
| caballo de fuerza (hp) | 1 ftlbf/s = 1.356 W | hp m�trico |
| 0.74 ftlbf/s = 1 W | ||
| 1 hp= 550 ftibf/s | 1 hp =745.7 W | 1 W = 1 J/s |
| 1 hp = 2545 Btu/h | 1 hp m�trico = 735.5 W | |
| Conductivilidad Termica | ||
| Unidad: | 1 Btuft�hdegF = 0.144 WmdegC | Unidades: |
| Btu/ft�hdeg F | 6.94 Btu/ft�hdegF = 1 W/mdegC | W/mdegC |
| 1 Btu/ft�hdegF = 0.124 kcal/mhdegC | kcal/mhdegC | |
| 8.06 Btu/ft�hdegF = 1 kcal/mhdegC | 1 W/mdegC = 0.861 kcal/mhdegC | |
| 1 kcal/mhdegC = 1.163 | ||
| W/mdegC | ||
| Velocidad | ||
| Unidades: | Unidades: | |
| ft/s | 1 ft/s = 0 305 m/s | m/s |
| millas por hora (mph) | 3.28 ft/s= 1 m/s | km/h |
| 1 mph = 1.609 km/h | ||
| 0.62 mph = 1 km/h |
UNIDAD IMPERIAL
Temperatura
Diferencia de Temperatura
1 grado en la escala Cent�grado o Celsius (degC) = 1.8
grados en la escala Fahrenheit (degF)
Lectura de la Temperatura del Termometro
0�C = 32�F (punto de congelaci�n del agua)
100�C = 212�F (punto de ebullici�n del agua)
C�lculo de la Diferencia de Temperatura
1 degC = 9/5degF
1 degF = 5/9degC
C�lculo del Nivel de Temperatura
�C = 5/9 x (�F - 32)
�F = 9/5 x �C+ 32
Unidad imperial
Angulos y Pendientes
Estos principalmente son necesarios para techos con pendiente, los cuales general mente est�n expresados en grados, pero son dif�ciles para que el trabajador los mida en el lugar de la obra. Por ello, las pendientes de los techos son expresados mejor en relaciones simples entre la altura y la luz, preferiblemente empleando n�meros enteros. Ya que son dif�ciles de visualizar, en la siguiente tabla se muestran las relaciones aproximadas entre algunas pendientes comunes (dadas en relaciones y porcentajes) y �ngulos (en grados):
| Relaci�n de Pendiente |
Porcentaje de Pendiente |
Angulos |
| 1 :50 | 2% | = 1� |
| 1:25 | 4% | = 2� |
| 1:20 | 5% | = 3� |
| 1:10 | 10% | = 5.5� |
| 1:5 | 20% | = 11.5� |
| 1:4 | 25% | = 14� |
| 1: 3 | 33.3% | = 18.5� |
| 1:2 | 50% | = 26.5� |
| 2:3 | 66.7% | = 33.5� |
| 3:4 | 75% | = 37� |
| 4:5 | 80% | = 38.5� |
| 1:1 | 100% | = 45� |
| 5:4 | 125% | = 51.5� |
| 4:3 | 133.3% | = 53� |
| 3:2 | 150% | = 56.5� |
| 2:1 | 200% | = 63.5� |
| 3:1 | 300% | = 71.5� |
| 4: 1 | 400% | = 76� |
| 5:1 | 500% | = 78.5� |
| 10:1 | 1000% | = 84.5� |